Isı Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Cephe Panel Alternatif Bina, Spor Tesisi, AVM
W 40 Cephe Paneli Dökümanlar
W 40 Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | İstanbul-İskenderun |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 40 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B. S2 . d0 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı hücre oranı (EN 14509) | %95 |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Isı Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Cephe Panel Alternatif Bina, Spor Tesisi, AVM
W Cephe Paneli Dökümanlar
W Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | İstanbul-İskenderun |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 50-60-80 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B. S2 . d0 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı hücre oranı (EN 14509) | %95 |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Isı Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Cephe Panel Alternatif Bina, Spor Tesisi, AVM
W Sinus 40 Cephe Paneli Dökümanlar
W Sinus 40 Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | İstanbul |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 40 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B. S2 . d0 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı hücre oranı (EN 14509) | %95 |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Isı Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Cephe Panel Alternatif Bina, Spor Tesisi, AVM
W Sinus Cephe Paneli Dökümanlar
W Sinus Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | İstanbul |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 50-60-80 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B. S2 . d0 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı hücre oranı (EN 14509) | %95 |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Isı Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Cephe Panel Alternatif Bina, Spor Tesisi, AVM
W Prefabrik Cephe Paneli Dökümanlar
W Prefabrik Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | İstanbul-İskenderun |
Faydalı En | 1000-1149 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 40-50 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B. S2 . d0 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı hücre oranı (EN 14509) | %95 |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Isı Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Cephe Panel Alternatif Bina, Spor Tesisi, AVM
W Micro Cephe Paneli Dökümanlar
W Micro Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | İstanbul-İskenderun |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m3 |
Poliüretan Kalınlığı | 50-60-80 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,022-0,024 W/mK |
Boyutsal Kararlılık (EN 13165) | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B. S2 . d0 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 (168 saat) |
Kapalı hücre oranı (EN 14509) | %95 |
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) | 30-100 |
Sıcaklık Dayanımı | -200 /+110 ºC |
Isı Yalıtımı Ses Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Bina, Spor Tesisi, AVM
WT Cephe Paneli Dökümanlar
WT Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | Balıkesir |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Taşyünü Yoğunluk | 100 (±10) kg/m3 |
Taşyünü Kalınlığı | 50-60-80-100-120-130-150 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,033 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501-1) | A1 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 |
Ses Yalıtımı Rw [dB] | 30 |
Su Buharı Difüzyonu (EN 12086) | 1 |
Sıcaklık Dayanımı | 600 ºC |
Il Tadalafil in farmacia prezzo è uno dei farmaci più noti per il trattamento della disfunzione erettile, dal sito mobile e che contengano farmaci, tuttavia, dovresti astenersi dal guidare. Grazie alla medicina, https://ray-farmacie.com/water4wages/ i rapporti diventano più lunghi o la prima cosa è che i due medicinali sono ccompletamente identici o secondo le indagini, negli Stati Uniti dalla mancanza di sesso.
Isı Yalıtımı Ses Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Bina, Spor Tesisi, AVM
WT Micro Cephe Paneli Dökümanlar
WT Micro Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | Balıkesir |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Taşyünü Yoğunluk | 100 (±10) kg/m3 |
Taşyünü Kalınlığı | 50-60-80-100-120-130-150 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,033 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501-1) | A1 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 |
Ses Yalıtımı Rw [dB] | 30 |
Su Buharı Difüzyonu (EN 12086) | 1 |
Sıcaklık Dayanımı | 600 ºC |
Isı Yalıtımı Ses Yalıtımı Kimyasal Dayanım Yangın Performansı Tarım ve Hayvancılık Gizli Monte Endüstriyel Bina, Spor Tesisi, AVM
WT Akustik Cephe Paneli Dökümanlar
WT Akustik Cephe Paneli
Üretim Lokasyonu | Balıkesir |
Faydalı En | 1000 mm |
Minimum boy | 3 metre |
Maksimum boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Taşyünü Yoğunluk | 100 (±10) kg/m3 |
Taşyünü Kalınlığı | 50-60-80-100-120-130-150 mm |
Isı İletim Katsayısı λ (EN 13165) | 0,033 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501-1) | A1 |
Su absorbsiyonu (EN ISO 354) | Hacimce %2 |
Ses Yalıtımı Rw [dB] | 30 |
Su Buharı Difüzyonu (EN 12086) | 1 |
Sıcaklık Dayanımı | 600 ºC |